Amaru Esports
vs
REGNUM CARYA ESPORTS


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 21, 2022 | 7:07 am | UPA League | UPA Europe S1 |
Results
Team | T |
---|---|
Amaru Esports | 57 |
REGNUM CARYA ESPORTS | 67 |
Amaru Esports
Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FLS | TO | FGM | FGA | 3P% | FTM | 3PM | FTA | 3PA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGNUM CARYA ESPORTS
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FLS | TO | FGM | FGA | 3P% | FTM | 3PM | FTA | 3PA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
llkobiadamll | - | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55.6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
gorkem2333 | - | 25 | 0 | 9 | 3 | 0 | 45.0 | 1 | 0 | 9 | 20 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Sarp2k | - | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
UncleGeez | - | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 90.0 | 3 | 0 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
emre5303 | - | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 67 | 18 | 17 | 6 | 0 | 57.8 | 9 | 2 | 26 | 45 | 0 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FG%
FLS
TO
FGM
FGA
3P%
FTM
3PM
FTA
3PA
FT%
0 | 67 |
0 | 18 |
0 | 17 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 2 |
0 | 26 |
0 | 45 |
0 | 0 |
0 | 13 |
0 | 31 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |