Berlin Wildcats
vs
NextUp Esport


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 21, 2022 | 11:30 pm | UPA League | UPA Europe S1 |
Results
Team | T |
---|---|
Berlin Wildcats | 73 |
NextUp Esport | 51 |
Berlin Wildcats
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FLS | TO | FGM | FGA | 3P% | FTM | 3PM | FTA | 3PA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ThatBoiiiK4mil | - | 11 | 16 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
onedar76 | - | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 60.0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
vCypher2k | - | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
ANNOYLLNG | - | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.6 | 4 | 0 | 7 | 11 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
WxvyAIex | - | 18 | 0 | 10 | 1 | 1 | 50.0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 73 | 22 | 16 | 6 | 2 | 60.0 | 9 | 6 | 27 | 45 | 0 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 |
NextUp Esport
PTS
REB
AST
STL
BLK
FG%
FLS
TO
FGM
FGA
3P%
FTM
3PM
FTA
3PA
FT%
73 | 10 |
22 | 4 |
16 | 0 |
6 | 3 |
2 | 0 |
0 | 0 |
9 | 4 |
6 | 1 |
27 | 4 |
45 | 9 |
0 | 0 |
17 | 2 |
32 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |