Berlin Wildcats
vs
Valiant ESports


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 21, 2022 | 11:26 pm | UPA League | UPA Europe S1 |
Results
Team | T |
---|---|
Berlin Wildcats | 69 |
Valiant ESports | 66 |
Berlin Wildcats
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FLS | TO | FGM | FGA | 3P% | FTM | 3PM | FTA | 3PA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ThatBoiiiK4mil | - | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 75.0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
onedar76 | - | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 42.9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
vCypher2k | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ANNOYLLNG | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
WxvyAIex | - | 33 | 0 | 9 | 2 | 0 | 55.6 | 2 | 1 | 10 | 18 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 69 | 15 | 14 | 5 | 2 | 56.8 | 8 | 2 | 25 | 44 | 0 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Valiant ESports
Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FLS | TO | FGM | FGA | 3P% | FTM | 3PM | FTA | 3PA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FG%
FLS
TO
FGM
FGA
3P%
FTM
3PM
FTA
3PA
FT%
69 | 0 |
15 | 0 |
14 | 0 |
5 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
2 | 0 |
25 | 0 |
44 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
29 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |