BSK
vs
Team Eclezya


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 21, 2022 | 7:17 am | UPA League | UPA Europe S1 |
Results
Team | T |
---|---|
BSK | 54 |
Team Eclezya | 65 |
BSK
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FLS | TO | FGM | FGA | 3P% | FTM | 3PM | FTA | 3PA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LomanC | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
xElies-B | - | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 56.3 | 2 | 3 | 9 | 16 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
vMuzan | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vEasy__Boards | - | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 87.5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
igKirikoulevrais | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 54 | 13 | 10 | 2 | 1 | 56.8 | 7 | 5 | 21 | 37 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Team Eclezya
Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FLS | TO | FGM | FGA | 3P% | FTM | 3PM | FTA | 3PA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FG%
FLS
TO
FGM
FGA
3P%
FTM
3PM
FTA
3PA
FT%
54 | 0 |
13 | 0 |
10 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
5 | 0 |
21 | 0 |
37 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
24 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |