BSK
vs
Team Eclezya


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 21, 2022 | 7:17 am | UPA League | UPA Europe S1 |
Results
Team | T |
---|---|
BSK | 53 |
Team Eclezya | 58 |
BSK
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FLS | TO | FGM | FGA | 3P% | FTM | 3PM | FTA | 3PA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LomanC | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
xElies-B | - | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
vMuzan | - | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 37.5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
vEasy__Boards | - | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 85.7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
igKirikoulevrais | - | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 53 | 14 | 12 | 4 | 1 | 48.8 | 8 | 4 | 20 | 41 | 0 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Team Eclezya
Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FLS | TO | FGM | FGA | 3P% | FTM | 3PM | FTA | 3PA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FG%
FLS
TO
FGM
FGA
3P%
FTM
3PM
FTA
3PA
FT%
53 | 0 |
14 | 0 |
12 | 0 |
4 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
4 | 0 |
20 | 0 |
41 | 0 |
0 | 0 |
13 | 0 |
29 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |