MKERS
vs
TEAM DUX GAMING


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 21, 2022 | 9:54 pm | UPA League | UPA Europe S1 |
Results
Team | T |
---|---|
MKERS | 68 |
TEAM DUX GAMING | 67 |
MKERS
Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FLS | TO | FGM | FGA | 3P% | FTM | 3PM | FTA | 3PA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM DUX GAMING
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FLS | TO | FGM | FGA | 3P% | FTM | 3PM | FTA | 3PA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rafaeltgr | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
aitorvk11 | - | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
AitorBigBoy | - | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37.5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
GXBR11V | - | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 75.0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
alfredoxgt_ | - | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 54.5 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 67 | 17 | 13 | 2 | 0 | 58.1 | 6 | 3 | 25 | 43 | 0 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FG%
FLS
TO
FGM
FGA
3P%
FTM
3PM
FTA
3PA
FT%
0 | 67 |
0 | 17 |
0 | 13 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 3 |
0 | 25 |
0 | 43 |
0 | 0 |
0 | 15 |
0 | 27 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |