TEAM DUX GAMING
vs
OLIMPI TBILISI


Details
Date | Time | Season |
---|---|---|
April 25, 2022 | 11:53 pm | UPA Europe S1 |
Results
Team | T |
---|---|
TEAM DUX GAMING | 60 |
OLIMPI TBILISI | 34 |
TEAM DUX GAMING
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FLS | TO | FGM | FGA | 3P% | FTM | 3PM | FTA | 3PA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aitorvk11 | - | 8 | 0 | 12 | 2 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
AitorBigBoy | - | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
KevinAstorga_ | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
GXBR11V | - | 11 | 7 | 2 | 0 | 3 | 83.3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
alfredoxgt_ | - | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 66.7 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 60 | 9 | 15 | 6 | 3 | 74.1 | 7 | 2 | 20 | 27 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 |
OLIMPI TBILISI
Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FLS | TO | FGM | FGA | 3P% | FTM | 3PM | FTA | 3PA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FG%
FLS
TO
FGM
FGA
3P%
FTM
3PM
FTA
3PA
FT%
60 | 0 |
9 | 0 |
15 | 0 |
6 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
2 | 0 |
20 | 0 |
27 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
21 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |