TEAM DUX GAMING
vs
WanteD Toulon


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 21, 2022 | 11:07 pm | UPA League | UPA Europe S1 |
Results
Team | T |
---|---|
TEAM DUX GAMING | 42 |
WanteD Toulon | 14 |
TEAM DUX GAMING
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FLS | TO | FGM | FGA | 3P% | FTM | 3PM | FTA | 3PA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aitorvk11 | - | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
AitorBigBoy | - | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 77.8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
KevinAstorga_ | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
GXBR11V | - | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
alfredoxgt_ | - | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 42 | 9 | 11 | 4 | 0 | 82.4 | 3 | 2 | 14 | 17 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 |
WanteD Toulon
Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FLS | TO | FGM | FGA | 3P% | FTM | 3PM | FTA | 3PA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FG%
FLS
TO
FGM
FGA
3P%
FTM
3PM
FTA
3PA
FT%
42 | 0 |
9 | 0 |
11 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
2 | 0 |
14 | 0 |
17 | 0 |
0 | 0 |
14 | 0 |
16 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |