Webspell Gaming
vs
Amaru Esports


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 22, 2022 | 12:04 am | UPA League | UPA Europe S1 |
Results
Team | T |
---|---|
Webspell Gaming | 68 |
Amaru Esports | 72 |
Webspell Gaming
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FLS | TO | FGM | FGA | 3P% | FTM | 3PM | FTA | 3PA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HugoltBolt | - | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
big-five-57 | - | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 44.4 | 2 | 2 | 8 | 18 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
AdmiralMTH | - | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 66.7 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
J-McKey | - | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
abadjii | - | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 68 | 24 | 14 | 4 | 2 | 49.0 | 7 | 5 | 24 | 49 | 0 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Amaru Esports
Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FLS | TO | FGM | FGA | 3P% | FTM | 3PM | FTA | 3PA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FG%
FLS
TO
FGM
FGA
3P%
FTM
3PM
FTA
3PA
FT%
68 | 0 |
24 | 0 |
14 | 0 |
4 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
5 | 0 |
24 | 0 |
49 | 0 |
0 | 0 |
16 | 0 |
33 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |